Bruce Springsteen – Springsteen and E Street Band 2023-25 Tour
Datum | Plats | Ort | Land |
2023-02-01 | Amalie Arena | Tampa | USA |
2023-02-03 | State Farm Arena | Atlanta | USA |
2023-02-05 | Amway Center | Orlando | USA |
2023-02-07 | Hard Rock Live | Hollywood | USA |
2023-02-10 | American Airlines Center | Dallas | USA |
2023-02-14 | Toyota Center | Houston | USA |
2023-02-16 | Moody Center | Austin | USA |
2023-02-18 | T-Mobile Center | Kansas City | USA |
2023-02-21 | BOK Center | Tulsa | USA |
2023-02-25 | Moda Center | Portland | USA |
2023-02-27 | Climate Pledge Arena | Seattle | USA |
2023-03-02 | Ball Arena | Denver | USA |
2023-03-05 | XcEL Energy Center | St. Paul | USA |
2023-03-07 | Fiserv Forum | Milwaukee | USA |
2023-03-16 | Wells Fargo Center | Philadelphia | USA |
2023-03-18 | Bryce Jordan Center | University Park | USA |
2023-03-20 | TD Garden | Boston | USA |
2023-03-23 | KeyBank Center | Buffalo | USA |
2023-03-25 | Greensboro Coliseum | Greensboro | USA |
2023-03-27 | Capital One Arena | Washington D.C. | USA |
2023-03-29 | Little Ceasars Arena | Detroit | USA |
2023-04-01 | Madison Square Garden | New York | USA |
2023-04-03 | Barclays Center | Brooklyn | USA |
2023-04-05 | Rocket Mortgage FieldHouse | Cleveland | USA |
2023-04-07 | CFG Bank Arena | Baltimore | USA |
2023-04-09 | UBS Arena | Elmont | USA |
2023-04-11 | UBS Arena | Elmont | USA |
2023-04-14 | Prudential Center | Newark | USA |
2023-04-28 | Olympiastadion | Barcelona | Spanien |
2023-04-30 | Olympiastadion | Barcelona | Spanien |
2023-05-05 | RDS Arena | Dublin | Irland |
2023-05-07 | RDS Arena | Dublin | Irland |
2023-05-09 | RDS Arena | Dublin | Irland |
2023-05-13 | La Défense Arena | Paris | Frankrike |
2023-05-15 | La Défense Arena | Paris | Frankrike |
2023-05-18 | Parco Urbano G. Bassani | Ferrara | Italien |
2023-05-21 | Circo Massimo | Rom | Italien |
2023-05-25 | Johan Cruyff Arena | Amsterdam | Nederländerna |
2023-05-27 | Johan Cruyff Arena | Amsterdam | Nederländerna |
2023-05-30 | BT Murrayfield Stadium | Edinburgh | Storbritannien |
2023-06-11 | Megaland | Landgraaf | Nederländerna |
2023-06-13 | Letzigrund | Zürich | Schweiz |
2023-06-16 | Villa Park | Birmingham | Storbritannien |
2023-06-18 | Festivalpark Werchter | Werchter | Belgien |
2023-06-21 | Merkur Spiel-Arena | Düsseldorf | Tyskland |
2023-06-24 | Ullevi | Göteborg | Sverige |
2023-06-26 | Ullevi | Göteborg | Sverige |
2023-06-28 | Ullevi | Göteborg | Sverige |
2023-06-30 | Voldslökka | Oslo | Norge |
2023-07-02 | Voldslökka | Oslo | Norge |
2023-07-06 | Hyde Park | London | Storbritannien |
2023-07-08 | Hyde Park | London | Storbritannien |
2023-07-11 | Parken | Köpenhamn | Danmark |
2023-07-13 | Parken | Köpenhamn | Danmark |
2023-07-15 | Volksparkstadion | Hamburg | Tyskland |
2023-07-18 | Ernst-Happel-Stadion | Wien | Österrike |
2023-07-21 | Hockenheimring | Hockenheim | Tyskland |
2023-07-23 | Olympiastadion | München | Tyskland |
2023-07-25 | Autodromo Nazionale di Monza | Monza | Italien |
2023-08-09 | Wrigley Field | Chicago | USA |
2023-08-11 | Wrigley Field | Chicago | USA |
2023-08-24 | Gillette Stadium | Foxborough | USA |
2023-08-26 | Gillette Stadium | Foxborough | USA |
2023-08-30 | MetLife Stadium | East Rutherford | USA |
2023-09-01 | MetLife Stadium | East Rutherford | USA |
2023-09-03 | MetLife Stadium | East Rutherford | USA |
2024-03-19 | Footprint Center | Phoenix | USA |
2024-03-22 | T-Mobile Arena | Las Vegas | USA |
2024-03-25 | Pechanga Arena | San Diego | USA |
2024-03-28 | Chase Center | San Francisco | USA |
2024-03-31 | Chase Center | San Francisco | USA |
2024-04-04 | Kia Forum | Inglewood | USA |
2024-04-07 | Kia Forum | Inglewood | USA |
2024-04-12 | Mohegan Sun Arena | Uncasville | USA |
2024-04-15 | MVP Arena | Albany | USA |
2024-04-18 | JMA Wireless Dome | Syracuse | USA |
2024-04-21 | Nationwide Arena | Columbus | USA |
2024-05-05 | Principality Stadium | Cardiff | Storbritannien |
2024-05-09 | Boucher Road | Belfast | Storbritannien |
2024-05-12 | Nowlan Park | Kilkenny | Irland |
2024-05-16 | Páirc Uí Chaoimh | Cork | Irland |
2024-05-19 | Croke Park | Dublin | Irland |
2024-05-22 | Stadium of Light | Sunderland | Storbritannien |
2024-06-12 | Metropolitano Stadium | Madrid | Spanien |
2024-06-14 | Metropolitano Stadium | Madrid | Spanien |
2024-06-17 | Metropolitano Stadium | Madrid | Spanien |
2024-06-20 | Olympiastadion | Barcelona | Spanien |
2024-06-22 | Olympiastadion | Barcelona | Spanien |
2024-06-27 | Goffertpark | Nijmegen | Nederländerna |
2024-06-29 | Goffertpark | Nijmegen | Nederländerna |
2024-07-02 | Werchter Park | Werchter | Belgien |
2024-07-05 | Heinz von Heiden Arena | Hannover | Tyskland |
2024-07-09 | Dyrskuepladsen | Odense | Danmark |
2024-07-12 | Olympiastadion | Helsingfors | Finland |
2024-07-15 | Strawberry Arena | Stockholm | Sverige |
2024-07-18 | Strawberry Arena | Stockholm | Sverige |
2024-07-21 | Dokken | Bergen | Norge |
2024-07-25 | Wembley Stadium | London | Storbritannien |
2024-07-27 | Wembley Stadium | London | Storbritannien |
2024-08-15 | PPG Paints Arena | Pittsburgh | USA |
2024-08-18 | PPG Paints Arena | Pittsburgh | USA |
2024-08-21 | Citizens Bank Park | Philadelphia | USA |
2024-08-23 | Citizens Bank Park | Philadelphia | USA |
2024-09-07 | Nationals Park | Washington D.C. | USA |
2024-09-13 | Oriole Park at Camden Yards | Baltimore | USA |
2024-09-15 | North Beach | Asbury Park | USA |
2024-10-31 | Bell Centre | Montreal | Canada |
2024-11-03 | Scotiabank Arena | Toronto | Canada |
2024-11-06 | Scotiabank Arena | Toronto | Canada |
2024-11-09 | Canadian Tire Centre | Ottawa | Canada |
2024-11-13 | Canada Life Centre | Winnipeg | Canada |
2024-11-16 | Scotiabank Saddledome | Calgare | Canada |
2024-11-19 | Rogers Place | Edmonton | Canada |
2024-11-22 | Rogers Arena | Vancouver | Canada |
2025-05-14 | Co-op Live | Manchester | Storbritannien |
2025-05-17 | Co-op Live | Manchester | Storbritannien |
2025-05-20 | Co-op Live | Manchester | Storbritannien |
2025-05-24 | Decathlon Arena | Lille | Frankrike |
2025-05-27 | Decathlon Arena | Lille | Frankrike |
2025-05-31 | Orange Vélodrome | Marseille | Frankrike |
2025-06-04 | Anfield Stadium | Liverpool | Storbritannien |
2025-06-07 | Anfield Stadium | Liverpool | Storbritannien |
2025-06-11 | Olympiastadion | Berlin | Tyskland |
2025-06-15 | Letnany Airport | Prag | Tjeckien |
2025-06-18 | Deutsche Bank Park | Frankfurt | Tyskland |
2025-06-21 | Anoeta Stadium | San Sebastian | Spanien |
2025-06-24 | Anoeta Stadium | San Sebastian | Spanien |
2025-06-27 | Veltins-Arena | Gelsenkirchen | Tyskland |
2025-06-30 | San Siro Stadium | Milano | Italien |
2025-07-03 | San Siro Stadium | Milano | Italien |
Bruce Springsteen & The E Street Band
Bruce Springsteen (sång, gitarr, munspel)
Roy Bittan (piano, synthesizer, dragspel)
Nils Lofgren (gitarr, kör)
Patti Scialfa (gitarr, tamburin, kör)
Gary Tallent (bas, kör)
Steven Van Zandt (gitarr, mandolin, kör)
Max Weinberg (trummor)
Övriga musiker
Jake Clemons (saxofon, slagverk, kör)
Soozie Tyrell (violin, gitarr, slagverk, kör)
Charles Giordano (orgel, dragspel, klockspel)
Ed Manion (saxofon, slagverk)
Ozzie Melendez (trombon, slagverk)
Curt Ramm (trumpet, slagverk)
Barry Danielian (trumpet, slagverk)
Anthony Almonte (slagverk, congas, bongos, kör)
Curtis King Jr. (kör, slagverk)
Lisa Lowell (kör, slagverk)
Michelle Moore (kör, slagverk)
Ada Dyer (kör, slagverk)